漢源縣九襄鎮(zhèn)花海果鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興旅游配套示范項目(梨鄉(xiāng)山居度假酒店)客房及前廳雜件采購評標(biāo)結(jié)果公示
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 漢源縣九襄鎮(zhèn)花海果鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興旅游配套示范項目(梨鄉(xiāng)山居度假酒店)客房及前廳雜件采購評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||
| 項目及標(biāo)段名稱 | 漢源縣九襄鎮(zhèn)花海果鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興旅游配套示范項目(梨鄉(xiāng)山居度假酒店)客房及 前廳雜件采購 | |||||||
| 項目業(yè)主(招標(biāo)人) | 漢源縣山水旅游發(fā)展有限公司梨鄉(xiāng)山居酒店管理分公司 | 項目業(yè)主(招標(biāo)人)聯(lián)系電話 | 0835-4296333 | |||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86156422 | |||||
| 開標(biāo)時間 | 2021.1.25 10:00:00 | 開標(biāo)地點 | 中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司開標(biāo)室 | |||||
| 投標(biāo)最高限價(元) | 450000.00元 | |||||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價 | 綜合評標(biāo)得分 | 擬任項目負責(zé)人 | |||
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
| 第一名 | 成都興頂盛世酒店用品有限公司 | 387358.00 | 387358.00 | 88.67 | 陳建華 | / | / | |
| 第二名 | 成都晴川酒店用品有限公司 | 430000.00 | 430000.00 | 79.05 | 劉立祥 | / | / | |
| 第三名 | 成都憬輝酒店用品有限公司 | 435000.00 | 435000.00 | 77.43 | 李景偉 | / | / | |
| 廢標(biāo)單位及理由 | ||||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款, 不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
| / | / | / | ||||||
| 采購人:漢源縣山水旅游發(fā)展有限公司梨鄉(xiāng)山居酒店管理分公司(蓋章) 2021年1月25日 
 | ||||||||
 
         
         
                