漢源縣九襄鎮(zhèn)花海果鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興旅游配套示范項目(梨鄉(xiāng)山居度假酒店)客房易耗品采購評標結果公示
| 漢源縣九襄鎮(zhèn)花海果鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興旅游配套示范項目(梨鄉(xiāng)山居度假酒店)客房易耗品采購評標結果公示 | |||||||
| 項目及標段名稱 | 漢源縣九襄鎮(zhèn)花海果鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興旅游配套示范項目(梨鄉(xiāng)山居度假酒店)客房易 耗品采購 | ||||||
| 項目業(yè)主(招標人) | 漢源縣山水旅游發(fā)展有限公司梨鄉(xiāng)山居酒店管理分公司 | 項目業(yè)主(招標人)聯(lián)系電話 | 0835-4296333 | ||||
| 招標代理機構 | 中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-86156422 | ||||
| 開標時間 | 2021.1.25 10:00:00 | 開標地點 | 中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司開標室 | ||||
| 投標最高限價(元) | 160000.00元 | ||||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | ||
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格(職稱證書) | 證書編號 | |||||
| 第一名 | 成都金石盾酒店用品有限公司 | 149710.00 | 149710.00 | 88 | 許超 | / | / | 
| 第二名 | 成都晴川酒店用品有限公司 | 151228.00 | 151228.00 | 83.4 | 劉立祥 | / | / | 
| 第三名 | 成都興頂盛世酒店用品有限公司 | 156200.00 | 156200.00 | 81.51 | 陳建華 | / | / | 
| 廢標單位及理由 | |||||||
| 投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||||
| / | / | / | |||||
| 采購人:漢源縣山水旅游發(fā)展有限公司梨鄉(xiāng)山居酒店管理分公司(蓋章) 2021年1月25日 
 | |||||||
 
         
         
                