中國大熊貓文化旅游新城項(xiàng)目科普宣教中心展廳裝飾及配套設(shè)施工程配套設(shè)施采購成交公告
| 采購項(xiàng)目名稱 | 中國大熊貓文化旅游新城項(xiàng)目科普宣教中心展廳裝飾及配套設(shè)施工程配套設(shè)施采購 | |||||
| 采購項(xiàng)目編碼 | / | |||||
| 采購方式 | 競爭性磋商 | |||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 雅安文旅熊貓新城投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | |||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 劉先生 | |||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 028-83165936 | |||||
| 競爭性磋商公告發(fā)布時(shí)間 | 2020年12月17日 | |||||
| 公開招標(biāo)地址 | 成都市高新區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心E1-801 | |||||
| 成交公示時(shí)間 | 2020年12月30日 | |||||
| 投標(biāo)最高限價(jià) | 最高限價(jià):219萬元;01包:78萬元;02包:76萬元;03包:65萬元 | |||||
| 項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 3 | |||||
| 評審時(shí)間 | 2020年12月28日10:30 時(shí) | |||||
| 成交候選人及排序 | 成交候選人名稱 | 投標(biāo)金額(元) | 得分 | 姓名 | 電話 | |
| 01包 | 第一名 | 四川金手指藝術(shù)工程有限公司 | 772000.00 | 90.83 | 王啟謙 | 13550088262 | 
| 第二名 | 成都室優(yōu)嘉立科技有限公司 | 778000.00 | 81.95 | 鄒璇 | 18628140637 | |
| 第三名 | 成都聯(lián)佳展覽展示服務(wù)有限公司 | 780000.00 | 81.87 | 鮮波 | 18180408389 | |
| 02包 | 第一名 | 四川金手指造夢科技有限公司 | 752000.00 | 92.50 | 王琪 | 18781966802 | 
| 第二名 | 基本元素(成都)廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 760000.00 | 92.18 | 劉棟 | 19950121500 | |
| 第三名 | 成都德印文化傳播有限公司 | 758000.00 | 89.93 | 何清松 | 19182214475 | |
| 03包 | 第一名 | 成都景方科技有限公司 | 635000.00 | 92.67 | 蘇川杰 | 13679011125 | 
| 第二名 | 成都多創(chuàng)科技有限公司 | 646000.00 | 83.27 | 何剛 | 18608095720 | |
| 第三名 | 四川海恒輝信息技術(shù)有限公司 | 648000.00 | 73.60 | 王鵬 | 18602847696 | |
 
         
         
                